期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316721 | 18 | 大 双 | |||
3316720 | 19:47 | 6+2+0=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3316719 | 19:43 | 5+3+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3316718 | 19:40 | 1+6+3=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3316717 | 19:36 | 2+4+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3316716 | 19:33 | 4+8+9=21 | 27 | 大 单 | 对 |
3316715 | 18:56 | 8+9+7=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3316714 | 18:53 | 4+6+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3316713 | 18:49 | 0+0+8=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3316712 | 18:46 | 9+1+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3316711 | 18:42 | 6+4+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3316710 | 18:39 | 8+2+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3316709 | 18:35 | 0+6+8=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3316708 | 18:32 | 2+5+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3316707 | 18:28 | 3+2+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3316706 | 18:25 | 3+4+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316720 | 08 | 小 | 双 | ||
3316719 | 09 | 小 | 单 | ||
3316718 | 10 | 小 | 双 | ||
3316717 | 13 | 小 | 单 | ||
3316716 | 21 | 大 | 单 | ||
3316715 | 24 | 大 | 双 | ||
3316714 | 11 | 小 | 单 | ||
3316713 | 08 | 小 | 双 | ||
3316712 | 19 | 大 | 单 | ||
3316711 | 17 | 大 | 单 | ||
3316710 | 13 | 小 | 单 | ||
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 | ||
3316701 | 10 | 小 | 双 | ||
3316700 | 07 | 小 | 单 | ||
3316699 | 18 | 大 | 双 | ||
3316698 | 08 | 小 | 双 | ||
3316697 | 12 | 小 | 双 | ||
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 | ||
3316693 | 12 | 小 | 双 | ||
3316692 | 15 | 大 | 单 | ||
3316691 | 19 | 大 | 单 | ||
3316690 | 10 | 小 | 双 | ||
3316689 | 01 | 小 | 单 | ||
3316688 | 11 | 小 | 单 | ||
3316687 | 15 | 大 | 单 | ||
3316686 | 14 | 大 | 双 | ||
3316685 | 15 | 大 | 单 | ||
3316684 | 08 | 小 | 双 | ||
3316683 | 21 | 大 | 单 | ||
3316682 | 07 | 小 | 单 | ||
3316681 | 16 | 大 | 双 | ||
3316680 | 11 | 小 | 单 | ||
3316679 | 14 | 大 | 双 | ||
3316678 | 10 | 小 | 双 | ||
3316677 | 02 | 小 | 双 | ||
3316676 | 08 | 小 | 双 | ||
3316675 | 13 | 小 | 单 | ||
3316674 | 14 | 大 | 双 | ||
3316673 | 16 | 大 | 双 | ||
3316672 | 18 | 大 | 双 | ||
3316671 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出11 14 18 15 02 24 16 13 12 07 |